智能热电偶校验仪概述:
智能热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、可靠的手持式数字校验仪表,全数字化操作,使用极其方便。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值。具有LCD背光源,以便在光线暗淡的场所使用。仪表采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
智能热电偶校验仪的功能介绍:
由内置超大容量锂电池供电的、测量和输出热电偶、毫伏信号的手持便携式仪器。
大屏幕点阵液晶显示测量和输出的毫伏、热电偶。
24V配电输出。
自动斜坡输出和阶梯输出。
冷端手动补偿选择。
智能热电偶校验仪的性能指标:
工作温度:-10~50℃
贮存温度:-25~75℃
外形尺寸:
182×95(81)×39 L×W1(W2)×H
重量:0.5Kg
智能热电偶校验仪的技术指标:
直流电压 DCmV 测量 0~100mV 输出 0~100mV
热电偶 J,K,T,E,U,B,R,S,L,N
其他功能 手工设定冷端,阶梯输出,斜坡输出等
输出功能
输出 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 |
S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2℃(大于100℃) ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃(大于600℃) |
B | 0~1820℃ | 1℃ | |
R | -50~1760℃ | 1℃ | |
K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%设定值±1℃(大于-100℃) |
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
E | -270~1000℃ | 0.1℃ |
测量功能
测量 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 |
S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2℃(大于100℃) |
R | -50~1760℃ | 1℃ | |
B | 0~1820℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃(大于600℃) |
K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%设定值±1℃(大于-100℃) |
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
E | -270~1000℃ | 0.1℃ |
注:精度中不包括内部温度补偿传感器的误差,内部补偿范围-10~50℃,补偿误差≤1℃