WR□K铠装热电偶
铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,与装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
◆主要技术指标
测温范围和准确度:
类别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | zui高使用温度℃ | 允许偏差 | |
测量范围℃ | 允差值 | ||||||
铂铑10-铂 | WRPK | S | ≥Φ3 | 1100 | 1200 | 0-1200 | ±1.5℃或±1.5%t |
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0-700 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 950 | 0-900 | ±2.5℃或±0.75%t |
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | 小于-200 | 未作规定 |
-40-350 | ±0.75%t | ||||||
铁-铜镍 | WRFK | J | ≥Φ3 | 500 | 600 | 0-600 | ±2.5℃或±0.75%t |
注:"t"为被测温度的值。
T型分度号产品需与本厂协商订货。
◆热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ0.5表示。
热响应时间不大于下表的规定:
热响应时间τ0.5S | 接壳式 | 绝缘式 |
套管直径(mm) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
◆选型:
WR□K | |||
标 记 | 热 电 偶 类 型 | 分 度 号 | |
N M E F C P Q R W | 镍铬-镍硅 镍铬硅-镍硅 镍铬-铜镍(康铜) 铁-铜镍(康铜) 铜-铜镍(康铜) 铂铑10-铂 铂铑13-铂 铂铑30-铂铑6 钨铼3-钨铼25 | K N E J T S R B WRe3/25 | |
标 记 | 热 电 偶 对 数 | ||
1 2 | 单支式 双支式 | ||
标 记 | 安装固定装置 | ||
1 2 3 4 5 | 无固定安装 固定卡套螺纹 可动卡套螺纹 固定卡套法兰 可动卡套法兰 | ||
标 记 | 接线盒形式 | ||
0 2 3 4 6 7 8 9 | 无接线盒 防溅式 防水式 防爆式 圆接插式 扁接插式 手柄式 补偿导线式 | ||
标 记 | 测量端形式 | ||
1 2 3 4 | 露端型 接壳型 绝缘型 分离式绝缘型 | ||
标 记 | 补偿导线种类 | ||
GVV HBS | 一般用 耐热用 | ||
补偿导线长度S | mm(不标注则S=150 mm) | ||
标 记 | 允差等级 | ||
Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 0.4级 0.75级 1.5级 |
S、R、B型0.5级
| |
标 记 | 铠装偶外径(mm) | ||
C D E F G H J K X | ф1.5或1.0 ф2.0 ф3.0 ф4.0 ф4.5 ф5.0 ф6.0 ф8.0 特殊定货根据用户要求加工 | ||
总长L | (mm) | ||
标 记 | 套管材质 | ||
A B C D | 1Cr18Ni9Ti CH3030 CH3039 铂铑6 | ||
插入长度δ | (mm) | ||
标 记 | 隔爆等级 | ||
BT4 CT4 | dⅡBT4 dⅡCT4 |